Neckar Aktuell
22.05.2010
22.05.2010
Public Viewing in Neckargemünd zur WM 2010 in Südafrika
Hier stellen wir eine Übersicht für das Public Viewing in Neckargemünd vom 11.06.2010 bis 11.07.2010, sowie den WM-Spielplan zur Verfügung. Für die WM 2010 in Südafrika wünschen wir viel Spass und gute Stimmung!
Public Viewing in Neckargemünd WM 2010
| Ort | Ausstattung | Besonderes |
| Jaber´s Bar & Bistro | 2 Leinwände | Raucher + Nichtraucher alle WM-Spiele |
| Clubhaus FC Blau Weiss | 1 Leinwand 2 Fernseher |
Live in HD Spiele der dt. Mannsch. |
| Abona Beach Club | Grossbild- Fernseher |
WM-Zelt alle WM-Spiele |
Ihr Eintrag fehlt? Schicken Sie uns die Info per Email
Chronologischer Spielplan WM 2010 Vorrunde
| Datum | MEZ | Gruppe | Spiel |
| 11. Jun | 16:00 | A | Südafrika – Mexiko |
| 11. Jun | 20:30 | A | Uruguay – Frankreich |
| 12. Jun | 16:00 | B | Argentinien – Nigeria |
| 12. Jun | 13:30 | B | Südkorea – Griechenland |
| 12. Jun | 20:30 | C | England – USA |
| 13. Jun | 13:30 | C | Algerien – Slowenien |
| 13. Jun | 20:30 | D | Deutschland – Australien |
| 13. Jun | 16:00 | D | Serbien – Ghana |
| 14. Jun | 13:30 | E | Holland – Dänemark |
| 14. Jun | 16:00 | E | Japan – Kamerun |
| 14. Jun | 20:30 | F | Italien – Paraguay |
| 15. Jun | 13:30 | F | Neuseeland – Slowakei |
| 15. Jun | 16:00 | G | Elfenbeinküste – Portugal |
| 15. Jun | 20:30 | G | Brasilien – Nordkorea |
| 16. Jun | 13:30 | H | Honduras – Chile |
| 16. Jun | 16:00 | H | Spanien – Schweiz |
| 16. Jun | 20:30 | A | Südafrika – Uruguay |
| 17. Jun | 20:30 | A | Frankreich – Mexiko |
| 17. Jun | 16:00 | B | Griechenland – Nigeria |
| 17. Jun | 13:30 | B | Argentinien – Südkorea |
| 18. Jun | 13:30 | D | Deutschland – Serbien |
| 18. Jun | 16:00 | C | Slowenien – USA |
| 18. Jun | 20:30 | C | England – Algerien |
| 19. Jun | 16:00 | D | Ghana – Australien |
| 19. Jun | 13.30 | E | Holland – Japan |
| 19. Jun | 20:30 | E | Kamerun – Dänemark |
| 20. Jun | 13:30 | F | Slowakei – Paraguay |
| 20. Jun | 16:00 | F | Italien – Neuseeland |
| 20. Jun | 20:30 | G | Brasilien – Elfenbeinküste |
| 21. Jun | 13:30 | G | Portugal – Nordkorea |
| 21. Jun | 16.00 | H | Chile – Schweiz |
| 21. Jun | 20:30 | H | Spanien – Honduras |
| 22. Jun | 16:00 | A | Mexiko – Uruguay |
| 22. Jun | 16:00 | A | Frankreich – Südafrika |
| 22. Jun | 20:30 | B | Nigeria – Südkorea |
| 22. Jun | 20:30 | B | Griechenland – Argentinien |
| 23. Jun | 16:00 | C | Slowenien – England |
| 23. Jun | 16:00 | C | USA – Algerien |
| 23. Jun | 20:30 | D | Ghana – Deutschland |
| 23. Jun | 20:30 | D | Australien – Serbien |
| 24. Jun | 16:00 | F | Slowakei – Italien |
| 24. Jun | 16:00 | F | Paraguay – Neuseeland |
| 24. Jun | 20:30 | E | Dänemark – Japan |
| 24. Jun | 20:30 | E | Kamerun – Holland |
| 25. Jun | 16:00 | G | Portugal – Brasilien |
| 25. Jun | 16:00 | G | Nordkorea – Elfenbeinküste |
| 25. Jun | 20:30 | H | Chile – Spanien |
| 25. Jun | 20:30 | H | Schweiz – Honduras |







